里山歩記/1997年 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 里山歩記/1997年 は削除されています。

#navi(里山歩記)


** 充実の2年目[#o120df1f]
- スタートから2年目だが、結果的にはとても充実した年だったようだ。
- 北信の主な里山をほとんど歩いている。この後、繰り返し登ることになる山の大半がカバーされている。若かったということか(^^)
&br;&br;

|''回''|CENTER:''月日''|''曜''|CENTER:''山名''|''標高(m)''|CENTER:''メモ''|h
|1|4月19日|土|旭山|RIGHT:785 |まずは足慣らし、お堂側から登ればいい道だった|
|2|4月26日|土|飯綱山①|RIGHT:1,917 |山頂付近は圧雪で雪山気分。戸隠中社側へ下りソバを食う|
|3|5月5日|月|雁田山|RIGHT:787 |鍋倉山は大雪で断念し帰途に登山、厳松院裏でタラの芽畑|
|4|6月1日|日|尾瀬沼散策|CENTER:ー|妻が仲間と一泊旅行(私は留守番^^;)|
|5|6月7日|土|鍋倉山|RIGHT:1,289 |ブナ林が続き、山頂手前には雪渓が残る|
|6|6月14日|土|根子岳①|RIGHT:2,207 |牧場の登りがキツイが、四阿山側がすばらしい景観|
|7|6月22日|日|毛無山|RIGHT:1,680 |30分程度で山頂の中継所へ、帰路は奥志賀ドライブ|
|8|7月5日|月|飯綱山②|RIGHT:1,917 |中社から初の縦走コースに挑む&br;瑪瑙のゲレンデにはワラビがいっぱい|
|~|~|~|瑪瑙山|RIGHT:1,748 |~|
|9|7月21日|月|志賀山|RIGHT:2,035 |大沼池まで往復、竹の子汁がうまかった|
|~|~|~|裏志賀山|RIGHT:2,040 |~|
|10|8月2日|土|根子岳②|RIGHT:2,207 |四阿山頂手前でカモシカ見る|
|~|~|~|四阿山|RIGHT:2,354 |~|
|11|8月9日|土|焼額山|RIGHT:2,059 |酷暑のはげ山ゲレンデ歩きは不毛、二度と来るまい|
|12|8月11日|月|寺子屋山|RIGHT:2,125 |東館山リフトから尾根伝いに岩菅へ&br;尾根は日差しきつくバテる、マラソン高校生に出会う|
|~|~|~|岩菅山|RIGHT:2,295 |~|
|13|8月24日|日|鉢山|RIGHT:2,041 |硯川から登り、帰路は道沿いのゲレンデ下りできつい|
|~|~|~|横手山|RIGHT:2,307 |~|
|14|8月30日|土|黒姫山①|RIGHT:2,053 |下りは北側の池経由、岩道で迷いかけるもなかなか堪える山|
|15|9月20日|土|黒姫山②|RIGHT:2,053 |また登ってしまったが、山頂はガスで視界ゼロ|
|16|10月11日|土|烏帽子岳|RIGHT:2,066 |烏帽子から登り、湯の丸に下りる&br;山は紅葉、風が強くて難儀|
|~|~|~|湯の丸山|RIGHT:2,101 |~|
|17|11月2日|日|飯綱山③|RIGHT:1,917 |ポカポカ陽気だが山頂には雪も、360度パノラマで富士山も遠望|
|18|11月8日|土|黒斑山|RIGHT:2,414 |穏やかな晴天で、雄大な浅間の姿に感動|
&BR;
- 二人で歩いたのは17回。最後は、浅間山の雄大な姿に感動して、この年を締めた。

#navi(里山歩記)

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS   リンク元