里山歩記/2004年 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 里山歩記/2004年 は削除されています。
- 1 (2008-10-26 (日) 15:18:53)
- 2 (2008-10-26 (日) 15:49:50)
#navi(contents-page-name): No such page: 里山歩記
7年ぶりの充実ペース †
- 振り返れば、2年目に匹敵するような充実した年だった。なじみの山々をカバーし、雨飾山、篭の登山など、新しいところも開拓できた。
- また、前年暮れに購入したデジカメが本格的に活躍し記録も充実した。
回 | 月日 | 曜 | 山名 | 標高(m) | メモ | 温泉 |
1 | 6月5日 | 土 | 志賀山 | 2,035 | 日照りは強いが風は爽やか | |
裏志賀山 | 2,040 | |||||
2 | 7月24日 | 土 | 白根山 | 2,160 | 息子達と一緒に、ぶらぶらと | |
3 | 7月31日 | 土 | 黒姫散歩 | ー | 暑かったが、童話館からの妙高は絶景 | |
4 | 8月7日 | 土 | 飯綱山① | 1,917 | 山は雲の中、雷鳴もあり神社で下山 星光学院なる元気な団体登山に会う | |
5 | 8月11日 | 水 | 黒姫山 | 2,053 | 汗みどろで登るも山頂はガス、お土産にモロコシ | |
6 | 8月13日 | 金 | 寺子屋山 | 2,125 | 東館山から登り、下りは一の瀬へ ただ、東館山までの長い戻りで足が棒に | |
岩菅山① | 2,295 | |||||
7 | 8月21日 | 土 | 飯綱山② | 1,917 | やや曇りがち、ご近所の人に会う | |
8 | 9月21日 | 火 | 横岳 | 2,480 | ピラタスロープウェイで、山はガスと強風 | |
9 | 9月25日 | 土 | 飯綱山③ | 1,917 | 同行した息子の調子悪く、駒返しで下山 | |
10 | 10月16日 | 土 | 岩菅山② | 2,295 | 聖平コースを教えてもらい初めて挑戦 山頂は雪も残るが、裏岩菅まで踏破 | |
裏岩菅山 | 2,341 | |||||
11 | 10月23日 | 土 | 飯綱山④ | 1,917 | 山頂まで雲の中を進む | |
12 | 10月29日 | 金 | 根子岳 | 2,207 | 単独行(代休利用)、牧場の登山道には霜柱が 平日の山頂を独り占め | |
四阿山 | 2,354 | |||||
13 | 11月3日 | 水 | 一夜山 | 1,562 | 駐車場までが難儀、山頂は展望よし | |
14 | 11月6日 | 土 | 雨飾山 | 1,963 | 快晴で大パノラマ、さすが百名山だ! | 小谷温泉 |
15 | 11月13日 | 土 | 高社山 | 1,352 | 尾根の北側は着雪 | りんごの湯 |
16 | 11月20日 | 土 | 東篭の登山 | 2,228 | 池の平から入り、東篭の登から水の塔山へ 浅間がくっきりと望める 帰路、東篭の登から西篭の登へ往復し下山 | 高峰温泉 |
水の塔山 | 2,202 | |||||
西篭の登山 | 2,212 | |||||
17 | 11月27日 | 土 | 湯の丸山 | 2,101 | すっかり秋も深まった | 休暇村鹿沢 |
烏帽子岳 | 2,066 |
- この年の特筆は、なんと言っても雨飾山登頂だ。暗いうちに出発し登山口まで約2時間、山頂までは4時間近くかかるキツイ山。でも好天に恵まれ、変化に富んだコースとそそり立った山頂からの展望に大感激。百名山たる所以をつくづく感じ入る。
- 下って小谷で温泉に入る。山歩きで現地の温泉利用は初めてだった。予想外に身体の疲れが抜けて楽になることを体感、以後は定番セットとなる。