#navi(contents-page-name): No such page: 里山歩記
山歩きのスタート †
- トップでも書いたが、本格的に歩いてみたいという気持ちがモクモクと盛り上がり、とは言え足腰には自信もなし(^^;) 恐る恐る、妻と二人で手近な飯綱山を歩くところから始まった。
1 | 4月19日 | | 旭山 | 785 足慣らしのつもりで、お堂側から登ればいい道だった |
2 | 4月26日 | 土 | 飯綱山① | 1,917 山頂付近は圧雪で雪山気分。戸隠中社側へ下って、ソバ食う |
3 | 5月5日 | 月 | 雁田山 | 787 鍋倉山は大雪で断念し、帰途登山(坊跡まで) 厳松院裏でタラの芽畑 |
4 | 6月1日 | 日 | 尾瀬沼散策 | 洋子が仲間と一泊旅行 |
5 | 6月7日 | 土 | 鍋倉山 | 1,289 ブナ林が続き、山頂手前には雪渓が残る、 |
6 | 6月14日 | 土 | 根子岳① | 2,207 牧場の登りがキツイが、四阿山側がすばらしい景観 |
7 | 6月22日 | 日 | 毛無山 | 1,680 30分程度で無線中継所へ、帰路は奥志賀ドライブ |
8 | 7月5日 | 月 | 飯綱山② | 1,917 中社から初の縦走コース、ゲレンデにはワラビがいっぱい |
| | | 瑪瑙山 | 1,748 |
9 | 7月21日 | 月 | 志賀山 | 2,035 大沼池まで往復、竹の子汁がうまかった |
| | | 裏志賀山 | 2,040 |
10 | 8月2日 | 土 | 根子岳② | 2,207 四阿山頂手前でカモシカ見る |
| | | 四阿山 | 2,354 |
11 | 8月9日 | 土 | 焼額山 | 2,059 酷暑のはげ山ゲレンデ歩きはつらかった、二度と来るまい |
12 | 8月11日 | 月 | 寺子屋山 | 2,125 東館山から、尾根でマラソンの高校生に出会う、日差しきつくバテ気味 |
| | | 岩菅山 | 2,295 |
13 | 8月24日 | 日 | 鉢山 | 2,041 硯川から登り、帰路の道路沿いのゲレンデ下りはきつい |
| | | 横手山 | 2,307 |
14 | 8月30日 | 土 | 黒姫山① | 2,053 下りは北側の池経由、岩道で迷いかけるもなかなか堪える山 |
15 | 9月20日 | 土 | 黒姫山② | 2,053 また登ってしまったが、山頂はガスで視界ゼロ |
16 | 10月11日 | 土 | 烏帽子岳 | 2,066 烏帽子から登る |
| | | 湯の丸山 | 2,101 山は紅葉、風が強くて難儀 |
17 | 11月2日 | 日 | 飯綱山③ | 1,917 ポカポカ陽気だが山頂には雪も、360度パノラマで富士山も遠望 |
18 | 11月8日 | 土 | 黒斑山 | 2,414 穏やかな晴天で、雄大な浅間の姿に感動 |
- 夏休みは、帰省した息子達を誘って連日頑張った様子が。
- 秋には、栂池の先の乗鞍岳にも挑戦した。飯綱とは一味違う山の気配を感じた。岩ゴロ尾根を乗り越え雪渓まではたどり着いたものの、帰りのロープウェイの時間が心配で泣く泣く途中下山に。
- 結局、この年は飯綱山に3度登ったことになる。キツイ山だと思うが、なんとなく自信につながったような(^^)
#navi(contents-page-name): No such page: 里山歩記